Deities: Difference between revisions
From EQArchives
Jump to navigationJump to search
(Created page with "thumb|200px|Rallos Zek, The Warlord Norrath is ruled by many deities. When creating your character you are given the option to follow a deity, or to be agnostic (depending on your class and race). =Deity List= *Bertoxxulous the Plaguebringer. *Brell Serilis the Duke of Below. *Bristlebane Fizzlethrope the King of Thieves. *Cazic Thule the Faceless. *Erollisi Marr the Queen of Love. *Innoruuk the Prince of...") |
m (1 revision imported) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File: | [[File:Lore-Rallos_Zek.JPG|thumb|200px|Rallos Zek, The Warlord]] | ||
Norrath is ruled by many deities. When creating your character you are given the option to follow a deity, or to be agnostic (depending on your class and race). | Norrath is ruled by many deities. When creating your character you are given the option to follow a deity, or to be agnostic (depending on your class and race). | ||
Line 8: | Line 8: | ||
*[[Cazic-Thule_(Lore)|Cazic Thule]] the Faceless. | *[[Cazic-Thule_(Lore)|Cazic Thule]] the Faceless. | ||
*[[Erollisi Marr]] the Queen of Love. | *[[Erollisi Marr]] the Queen of Love. | ||
*[[Innoruuk]] the Prince of Hate. | *[[Innoruuk (Lore)|Innoruuk]] the Prince of Hate. | ||
*[[Karana]] the Rainkeeper. | *[[Karana]] the Rainkeeper. | ||
*[[Mithaniel Marr]] the Lightbringer. | *[[Mithaniel Marr]] the Lightbringer. | ||
Line 17: | Line 17: | ||
*[[Solusek Ro]] the Burning Prince. | *[[Solusek Ro]] the Burning Prince. | ||
*[[The Tribunal]] the Six Hammers. | *[[The Tribunal]] the Six Hammers. | ||
*[[Tunare]] the Mother of All. | *[[Tunare (Lore)|Tunare]] the Mother of All. | ||
*[[Veeshan]] the Wurmqueen. | *[[Veeshan]] the Wurmqueen. | ||
Latest revision as of 22:20, 14 November 2023
Norrath is ruled by many deities. When creating your character you are given the option to follow a deity, or to be agnostic (depending on your class and race).
Deity List
- Bertoxxulous the Plaguebringer.
- Brell Serilis the Duke of Below.
- Bristlebane Fizzlethrope the King of Thieves.
- Cazic Thule the Faceless.
- Erollisi Marr the Queen of Love.
- Innoruuk the Prince of Hate.
- Karana the Rainkeeper.
- Mithaniel Marr the Lightbringer.
- Prexus the Oceanlord.
- Quellious the Tranquil.
- Rallos Zek the Warlord.
- Rodcet Nife the Prime Healer.
- Solusek Ro the Burning Prince.
- The Tribunal the Six Hammers.
- Tunare the Mother of All.
- Veeshan the Wurmqueen.
Curious about deity specific items? See this list.
Deities Breakdown as of 7-11-2001 [1]
Class/Race Specific
Bard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Human | |||||||||||||||||
Half Elf | |||||||||||||||||
Wood Elf | |||||||||||||||||
Cleric | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Dark Elf | |||||||||||||||||
Dwarf | |||||||||||||||||
Erudite | |||||||||||||||||
Gnome | |||||||||||||||||
Halfling | |||||||||||||||||
High Elf | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Druid | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Half Elf | |||||||||||||||||
Halfling | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Wood Elf | |||||||||||||||||
Enchanter | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Dark Elf | |||||||||||||||||
Erudite | |||||||||||||||||
Gnome | |||||||||||||||||
High Elf | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Magician | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Dark Elf | |||||||||||||||||
Erudite | |||||||||||||||||
Gnome | |||||||||||||||||
High Elf | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Monk | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Human | |||||||||||||||||
Iksar | |||||||||||||||||
Necromancer | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Dark Elf | |||||||||||||||||
Erudite | |||||||||||||||||
Gnome | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Iksar | |||||||||||||||||
Paladin | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Dwarf | |||||||||||||||||
Erudite | |||||||||||||||||
Half Elf | |||||||||||||||||
High Elf | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Ranger | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Half Elf | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Wood Elf | |||||||||||||||||
Rogue | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Barbarian | |||||||||||||||||
Dark Elf | |||||||||||||||||
Dwarf | |||||||||||||||||
Gnome | |||||||||||||||||
Half Elf | |||||||||||||||||
Halfling | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Wood Elf | |||||||||||||||||
Shadowknight | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Dark Elf | |||||||||||||||||
Erudite | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Iksar | |||||||||||||||||
Ogre | |||||||||||||||||
Troll | |||||||||||||||||
Shaman | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Barbarian | |||||||||||||||||
Iksar | |||||||||||||||||
Ogre | |||||||||||||||||
Troll | |||||||||||||||||
Warrior | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Barbarian | |||||||||||||||||
Dark Elf | |||||||||||||||||
Dwarf | |||||||||||||||||
Gnome | |||||||||||||||||
Half Elf | |||||||||||||||||
Halfling | |||||||||||||||||
Human | |||||||||||||||||
Iksar | |||||||||||||||||
Ogre | |||||||||||||||||
Troll | |||||||||||||||||
Wood Elf | |||||||||||||||||
Wizard | |||||||||||||||||
Agnostic | Bertoxxulous | Brell Serilis | Bristlebane | Cazic Thule | Erollisi Marr | Innoruuk | Karana | Mithaniel Marr | Prexus | Quellious | Rallos Zek | Rodcet Nife | Solusek Ro | The Tribunal | Tunare | Veeshan | |
Dark Elf | |||||||||||||||||
Erudite | |||||||||||||||||
Gnome | |||||||||||||||||
High Elf | |||||||||||||||||
Human |